Created Date
Created By
Owner
Last Modified Date
Last Modified By
Step 1 — AHT: "The whole household on one screen. No searching, no tabs."
Step 2 — AHT: "The smart filter finds the change before Dana finishes explaining it."
Flagged Statements - change vs prior > $5 (0)
0 items• Updated
All Statements (0)
0 items• Updated
Step 3 — FCR: "Why the bill went up, and why there are two bills, in one view."
Promos ended in last 60 days (0)
0 items• Updated
Step 4 — FCR, CSAT: "Fixed in the grid. No record page, no Save-and-back."
Plans & Subscriptions in Last_6 (0)
0 items• Updated
Step 5 — FCR: "It's the device, not the network. The rep knows in seconds."
Offline Devices (0)
0 items• Updated
Area Network Events (by ZIP) (3)
3 items• Updated
Step 6 — FCR, CSAT: "Resolved on this call. No truck roll, no callback."
Household Equipment (0)
0 items• Updated
Step 7 — AHT (after-call work): "Repeat contacts closed and documented before the call ends. Field change history can be found on the next tab over."
Case List (12)
12 items• Updated
Grid Content
Performance | Working | High | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Performance | Escalated | High | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Feedback | New | Low | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Performance | Working | Medium | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Breakdown | Escalated | High | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Installation | New | Low | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Performance | Working | Medium | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Breakdown | Closed | Medium | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Equipment Design | Closed | Low | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
Breakdown | New | High | Nov 6, 2026, 05:29 AM | |||||||
On Hold | Medium | Nov 10, 2026, 09:57 AM | ||||||||
On Hold | Medium | Nov 10, 2026, 09:56 AM |
Tasks (146)
1-50 items• Updated
Grid Content
No answer | 42 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 44 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 36 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 30 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 574 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 127 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 6 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 566 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 10 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 11 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 36 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 24 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 10 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 1 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 487 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 9 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 15 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 8 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 34 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 24 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 492 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 42 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 677 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 33 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 226 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 21 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 142 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 18 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 37 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 204 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 38 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 335 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 563 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 11 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 359 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 108 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 144 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 22 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 819 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 44 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 264 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 38 | Outbound | True | |||||||||
No answer | 36 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 150 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 40 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 801 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 11 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 675 | Outbound | True | |||||||||
Left voicemail | 14 | Outbound | True | |||||||||
Connected | 183 | Outbound | True |
Results: Six screens down to one. "What's 4% of handle time worth across your floor?" Back to your ROI estimate • Contact Craton